Prix de l'immobilier au m² Seine-Saint-Denis (93)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 4 801 €
  • 3 590 € à 6 011 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 4 818 €
  • 2 998 € à 6 638 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 3 943 €
  • 2 636 € à 5 251 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 5 rue de la République 69001 Lyon

Évolution du prix de l'immobilier Seine-Saint-Denis

Sur 3 mois+1.3%
Sur 6 mois+2.7%
Sur 12 mois+4.3%

Les dernières estimations réalisées

Appartement, maison, loft, studio… nous sommes spécialistes de l'estimation immobilière en France.

il y a 12h 55m
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
1 967 €/m²
Appartement - 4 pièces
il y a 2j 10h 17m
72500 Montval-sur-Loir
863 €/m²
Maison - 4 pièces
il y a 2j 10h 19m
72500 Montval-sur-Loir
980 €/m²
Maison - 3 pièces
il y a 8j 10h 45m
85400 LES MAGNILS REIGNIERS
2 258 €/m²
Maison - 6 pièces
il y a 9j 18h 34m
21260 Selongey
1 592 €/m²
Maison - 7 pièces
il y a 10j 20h 42m
37270 Montlouis-sur-Loire
2 567 €/m²
Maison - 3 pièces

Prix au m² des principales villes Seine-Saint-Denis (93)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Seine-Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois 3 669 € 3 675 € 18 €20 €
Aubervilliers 4 761 € 4 276 € 21 €23 €
Drancy 3 829 € 3 661 € 19 €17 €
Noisy-le-Grand 4 637 € 4 720 € 19 €20 €
Épinay-sur-Seine 3 358 € 3 742 € 18 €17 €
Pantin 6 716 € 6 720 € 23 €27 €
Le Blanc-Mesnil 3 952 € 3 739 € 18 €18 €
Bondy 3 556 € 3 559 € 18 €18 €
Sevran 2 682 € 3 258 € 18 €19 €
Bobigny 4 114 € 3 739 € 18 €21 €
Saint-Ouen-sur-Seine 6 973 € 6 290 €
Rosny-sous-Bois 4 320 € 4 440 € 19 €19 €
Livry-Gargan 3 500 € 3 548 € 17 €18 €
Noisy-le-Sec 4 160 € 4 335 € 18 €20 €
La Courneuve 3 414 € 3 970 € 19 €15 €
Gagny 3 838 € 3 827 € 18 €18 €
Stains 3 245 € 3 362 € 19 €14 €
Saint-Denis 3 206 € 2 049 € 11 €9 €
Bagnolet 6 149 € 6 218 € 23 €24 €
Montreuil 4 475 € 3 222 € 13 €11 €
Neuilly-sur-Marne 3 775 € 4 011 € 18 €20 €
Tremblay-en-France 3 013 € 3 410 € 17 €18 €
Clichy-sous-Bois 2 610 € 3 225 € 18 €17 €
Villemomble 4 322 € 4 336 € 19 €20 €
Pierrefitte-sur-Seine 3 254 € 3 240 € 19 €15 €
Montfermeil 3 361 € 3 376 € 18 €18 €
Romainville 5 957 € 5 773 € 21 €22 €
Les Lilas 7 475 € 7 598 € 24 €25 €
Les Pavillons-sous-Bois 3 623 € 3 606 € 18 €19 €
Neuilly-Plaisance 5 450 € 4 669 € 21 €20 €
Villepinte 2 991 € 2 474 € 11 €9 €
Le Pré-Saint-Gervais 6 926 € 7 606 € 25 €24 €
Le Bourget 3 793 € 3 932 € 20 €18 €
Le Raincy 4 642 € 4 821 € 19 €19 €
Villetaneuse 2 826 € 3 195 € 15 €18 €
Dugny 3 453 € 3 375 € 18 €18 €
L'Île-Saint-Denis 4 062 € 4 281 € 19 €19 €
Vaujours 3 462 € 3 416 € 17 €18 €
Gournay-sur-Marne 4 548 € 4 247 € 19 €19 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
92 - Hauts-de-Seine 7 417 € 7 309 € 26 € 26 €
77 - Seine-et-Marne 3 390 € 2 742 € 17 € 14 €
94 - Val-de-Marne 5 884 € 5 237 € 23 € 21 €
95 - Val-d'Oise 3 661 € 3 390 € 19 € 17 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Seine-Saint-Denis

  • 10% de 1 pièce
  • 22% de 2 pièces
  • 31% de 3 pièces
  • 23% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Seine-Saint-Denis

Habitants
1 578 948
Sur 12 mois+4.3%
Habitant par km² 7 055

Structure population Seine-Saint-Denis

Revenu moyen
17 777 €
Part des moins de 25 ans
38%
Part de plus de 25 ans
62%
% de célibataires
39%
Proportion de couples
22%
Proportion de familles
39%

Proportion de résidences principales et secondaires Seine-Saint-Denis

  • 93% de résidences principales
  • 1% de résidences secondaires
  • 6% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Seine-Saint-Denis

maison
Maison
26%
appartement
Appartements
74%

Caractéristiques des résidences Seine-Saint-Denis

Propriétaires
40%
Locataires
58%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
43%
Chauffage central individuel
34%
Chauffage central électrique
22%

Surface recherchée Seine-Saint-Denis

  • La surface de recherche < 40m² représente 20%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 69%
  • La surface de recherche > 100m² représente 11%

Revenu - Emploi - Chômage Seine-Saint-Denis

Revenu annuel médian
17 777 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
48%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
7%

Activité économique Seine-Saint-Denis

Agriculture, sylviculture et pêche
0%
Construction
16%
Administration, enseignement, santé et social
10%
Commerce, transports et services
71%
Industrie
4%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider