Prix de l'immobilier au m² Seine-et-Marne (77)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 3 237 €
  • 2 487 € à 3 987 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 3 390 €
  • 2 339 € à 4 440 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 2 742 €
  • 1 865 € à 3 619 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 1 Place Jean Jaurès 37000 Tours

Évolution du prix de l'immobilier Seine-et-Marne

Sur 3 mois+0.5%
Sur 6 mois+0.8%
Sur 12 mois1%

Prix au m² des principales villes Seine-et-Marne (77)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Seine-et-Marne
Meaux 3 330 € 3 016 € 16 €15 €
Melun 3 043 € 2 947 € 16 €15 €
Pontault-Combault 4 068 € 3 782 € 18 €18 €
Savigny-le-Temple 3 156 € 2 996 € 15 €15 €
Chelles 4 294 € 2 469 € 14 €13 €
Bussy-Saint-Georges 4 751 € 4 391 € 18 €18 €
Villeparisis 3 313 € 3 270 € 18 €18 €
Champs-sur-Marne 3 693 € 4 134 € 17 €18 €
Roissy-en-Brie 3 736 € 3 636 € 17 €17 €
Combs-la-Ville 3 359 € 3 299 € 16 €15 €
Dammarie-les-Lys 2 895 € 2 993 € 16 €15 €
Lagny-sur-Marne 4 149 € 3 990 € 17 €16 €
Le Mée-sur-Seine 2 018 € 2 846 € 15 €15 €
Ozoir-la-Ferrière 4 268 € 3 682 € 18 €17 €
Mitry-Mory 3 585 € 3 363 € 18 €16 €
Moissy-Cramayel 3 358 € 3 093 € 16 €16 €
Montereau-Fault-Yonne 2 223 € 2 124 € 14 €13 €
Brie-Comte-Robert 3 902 € 3 460 € 17 €15 €
Noisiel 3 243 € 3 742 € 16 €16 €
Coulommiers 2 999 € 2 389 € 14 €12 €
Fontainebleau 4 967 € 3 975 € 17 €16 €
Lognes 4 163 € 3 856 € 18 €15 €
Avon 2 803 € 2 578 € 13 €13 €
Saint-Fargeau-Ponthierry 2 925 € 3 121 € 15 €16 €
Vaires-sur-Marne 4 044 € 4 053 € 18 €19 €
Nemours 2 736 € 2 154 € 14 €12 €
Provins 2 400 € 2 061 € 12 €11 €
Claye-Souilly 4 068 € 3 375 € 18 €16 €
Vaux-le-Pénil 3 144 € 2 982 € 16 €14 €
Cesson 3 741 € 3 087 € 16 €15 €
La Ferté-sous-Jouarre 2 428 € 2 142 € 14 €13 €
Montévrain 4 679 € 4 113 € 18 €19 €
Thorigny-sur-Marne 3 914 € 3 674 € 17 €17 €
Dammartin-en-Goële 3 645 € 3 095 € 17 €15 €
Nangis 2 469 € 2 266 € 15 €13 €
Tournan-en-Brie 3 792 € 3 342 € 17 €15 €
Gretz-Armainvilliers 3 945 € 3 272 € 16 €14 €
Serris 5 187 € 4 222 € 19 €18 €
Magny-le-Hongre 4 814 € 4 401 € 18 €18 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
94 - Val-de-Marne 5 884 € 5 237 € 23 € 21 €
95 - Val-d'Oise 3 661 € 3 390 € 19 € 17 €
45 - Loiret 2 375 € 1 835 € 16 € 10 €
51 - Marne 2 575 € 1 934 € 13 € 9 €
89 - Yonne 1 465 € 1 331 € 11 € 9 €
10 - Aube 1 707 € 1 530 € 12 € 9 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Seine-et-Marne

  • 5% de 1 pièce
  • 12% de 2 pièces
  • 21% de 3 pièces
  • 25% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Seine-et-Marne

Habitants
1 388 976
Sur 12 mois1%
Habitant par km²246

Structure population Seine-et-Marne

Revenu moyen
21 180 €
Part des moins de 25 ans
36%
Part de plus de 25 ans
64%
% de célibataires
32%
Proportion de couples
28%
Proportion de familles
40%

Proportion de résidences principales et secondaires Seine-et-Marne

  • 90% de résidences principales
  • 3% de résidences secondaires
  • 7% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Seine-et-Marne

maison
Maison
60%
appartement
Appartements
40%

Caractéristiques des résidences Seine-et-Marne

Propriétaires
62%
Locataires
36%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
17%
Chauffage central individuel
44%
Chauffage central électrique
30%

Surface recherchée Seine-et-Marne

  • La surface de recherche < 40m² représente 9%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 60%
  • La surface de recherche > 100m² représente 31%

Revenu - Emploi - Chômage Seine-et-Marne

Revenu annuel médian
21 180 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
50%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
4%

Activité économique Seine-et-Marne

Agriculture, sylviculture et pêche
3%
Construction
12%
Administration, enseignement, santé et social
13%
Commerce, transports et services
67%
Industrie
5%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider