Prix de l'immobilier au m² Val-de-Marne (94)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 5 892 €
  • 4 484 € à 7 301 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 5 884 €
  • 3 744 € à 8 024 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 5 237 €
  • 3 286 € à 7 188 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 5 rue de la République 69001 Lyon

Évolution du prix de l'immobilier Val-de-Marne

Sur 3 mois+0.7%
Sur 6 mois+1.7%
Sur 12 mois+3.5%

Les dernières estimations réalisées

Appartement, maison, loft, studio… nous sommes spécialistes de l'estimation immobilière en France.

il y a 14h 22m
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
1 967 €/m²
Appartement - 4 pièces
il y a 2j 11h 44m
72500 Montval-sur-Loir
863 €/m²
Maison - 4 pièces
il y a 2j 11h 46m
72500 Montval-sur-Loir
980 €/m²
Maison - 3 pièces
il y a 8j 12h 12m
85400 LES MAGNILS REIGNIERS
2 258 €/m²
Maison - 6 pièces
il y a 9j 20h 1m
21260 Selongey
1 592 €/m²
Maison - 7 pièces
il y a 10j 22h 9m
37270 Montlouis-sur-Loire
2 567 €/m²
Maison - 3 pièces

Prix au m² des principales villes Val-de-Marne (94)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Val-de-Marne
Créteil 4 267 € 5 461 € 19 €20 €
Vitry-sur-Seine 4 441 € 4 885 € 20 €22 €
Champigny-sur-Marne 4 755 € 4 405 € 19 €21 €
Saint-Maur-des-Fossés 6 799 € 7 499 € 22 €24 €
Ivry-sur-Seine 5 934 € 6 074 € 24 €25 €
Villejuif 5 798 € 5 749 € 22 €24 €
Maisons-Alfort 6 379 € 6 951 € 22 €24 €
Fontenay-sous-Bois 6 710 € 7 137 € 24 €23 €
Vincennes 9 721 € 10 280 € 29 €25 €
Alfortville 5 843 € 5 808 € 22 €23 €
Choisy-le-Roi 4 150 € 4 373 € 20 €22 €
Le Perreux-sur-Marne 6 379 € 6 802 € 22 €25 €
Villeneuve-Saint-Georges 3 386 € 3 202 € 19 €20 €
Nogent-sur-Marne 7 152 € 7 969 € 24 €26 €
L'Haÿ-les-Roses 4 974 € 5 723 € 19 €21 €
Charenton-le-Pont 9 178 € 10 249 € 27 €24 €
Cachan 5 688 € 6 202 € 22 €23 €
Thiais 4 328 € 4 848 € 19 €19 €
Villiers-sur-Marne 4 714 € 4 717 € 19 €21 €
Le Kremlin-Bicêtre 6 271 € 5 988 € 23 €25 €
Sucy-en-Brie 4 260 € 4 275 € 19 €20 €
Limeil-Brévannes 3 748 € 3 857 € 18 €19 €
Orly 3 752 € 4 240 € 18 €20 €
Saint-Mandé 9 888 € 11 753 € 29 €23 €
Arcueil 6 230 € 6 096 € 23 €24 €
Villeneuve-le-Roi 3 933 € 3 568 € 20 €19 €
Le Plessis-Trévise 4 123 € 4 379 € 18 €19 €
Chevilly-Larue 4 665 € 5 095 € 18 €21 €
Joinville-le-Pont 6 494 € 7 810 € 23 €25 €
Chennevières-sur-Marne 4 574 € 4 616 € 18 €19 €
Bonneuil-sur-Marne 4 039 € 4 592 € 19 €19 €
Gentilly 6 613 € 6 719 € 23 €26 €
Bry-sur-Marne 5 304 € 6 329 € 20 €22 €
Boissy-Saint-Léger 4 002 € 3 958 € 19 €18 €
Valenton 3 879 € 3 668 € 19 €20 €
La Queue-en-Brie 4 245 € 3 578 € 19 €18 €
Ormesson-sur-Marne 5 120 € 4 327 € 19 €20 €
Villecresnes 4 022 € 3 768 € 18 €18 €
Rungis 4 964 € 5 373 € 19 €21 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
75 - Paris 11 091 € 10 970 € 32 € 30 €
92 - Hauts-de-Seine 7 417 € 7 309 € 26 € 26 €
93 - Seine-Saint-Denis 4 818 € 3 943 € 21 € 19 €
77 - Seine-et-Marne 3 390 € 2 742 € 17 € 14 €
91 - Essonne 3 397 € 3 277 € 18 € 16 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Val-de-Marne

  • 10% de 1 pièce
  • 21% de 2 pièces
  • 30% de 3 pièces
  • 22% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Val-de-Marne

Habitants
1 369 740
Sur 12 mois+3.5%
Habitant par km² 5 880

Structure population Val-de-Marne

Revenu moyen
22 987 €
Part des moins de 25 ans
34%
Part de plus de 25 ans
66%
% de célibataires
42%
Proportion de couples
24%
Proportion de familles
34%

Proportion de résidences principales et secondaires Val-de-Marne

  • 93% de résidences principales
  • 2% de résidences secondaires
  • 5% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Val-de-Marne

maison
Maison
23%
appartement
Appartements
77%

Caractéristiques des résidences Val-de-Marne

Propriétaires
45%
Locataires
52%
Logés gratuits
3%
Chauffage central collectif
45%
Chauffage central individuel
31%
Chauffage central électrique
22%

Surface recherchée Val-de-Marne

  • La surface de recherche < 40m² représente 18%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 68%
  • La surface de recherche > 100m² représente 14%

Revenu - Emploi - Chômage Val-de-Marne

Revenu annuel médian
22 987 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
50%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
5%

Activité économique Val-de-Marne

Agriculture, sylviculture et pêche
0%
Construction
11%
Administration, enseignement, santé et social
12%
Commerce, transports et services
74%
Industrie
3%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider