Prix de l'immobilier au m² Bouches-du-Rhône (13)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 4 176 €
  • 3 079 € à 5 274 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 3 771 €
  • 2 563 € à 4 201 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 4 086 €
  • 2 910 € à 5 262 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 1 Place Jean Jaurès 37000 Tours

Évolution du prix de l'immobilier Bouches-du-Rhône

Sur 3 mois0
Sur 6 mois0
Sur 12 mois0

Prix au m² des principales villes Bouches-du-Rhône (13)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence 5 576 € 5 277 € 19 €18 €
Marseille 13ème arrondissement 3 295 € 4 016 € 16 €15 €
Marseille 15ème arrondissement 2 139 € 3 067 € 14 €14 €
Marseille 8ème arrondissement 5 313 € 6 886 € 18 €19 €
Marseille 9ème arrondissement 3 934 € 5 342 € 17 €18 €
Marseille 14ème arrondissement 2 244 € 3 240 € 14 €15 €
Marseille 12ème arrondissement 3 974 € 5 039 € 16 €17 €
Marseille 11ème arrondissement 3 556 € 4 461 € 16 €16 €
Marseille 10ème arrondissement 3 230 € 4 099 € 16 €16 €
Arles 3 042 € 2 936 € 13 €12 €
Martigues 3 085 € 3 557 € 15 €15 €
Marseille 4ème arrondissement 3 220 € 4 175 € 15 €16 €
Marseille 5ème arrondissement 3 749 € 4 551 € 16 €16 €
Marseille 3ème arrondissement 2 225 € 2 847 € 15 €14 €
Aubagne 3 301 € 3 958 € 16 €16 €
Salon-de-Provence 2 883 € 3 309 € 14 €14 €
Istres 3 243 € 3 204 € 14 €14 €
Marseille 6ème arrondissement 4 281 € 6 114 € 17 €16 €
Marseille 1er arrondissement 3 607 € 4 424 € 15 €17 €
Marseille 7ème arrondissement 5 484 € 7 901 € 17 €22 €
La Ciotat 5 289 € 5 280 € 18 €19 €
Marignane 2 667 € 3 665 € 14 €14 €
Miramas 2 618 € 3 184 € 13 €13 €
Marseille 2ème arrondissement 3 854 € 3 735 € 16 €13 €
Allauch 4 194 € 4 023 € 16 €15 €
Les Pennes-Mirabeau 3 785 € 3 701 € 16 €15 €
Gardanne 3 688 € 3 627 € 16 €16 €
Vitrolles 3 242 € 3 437 € 13 €13 €
Port-de-Bouc 2 844 € 3 173 € 13 €15 €
Marseille 16ème arrondissement 3 285 € 3 396 € 15 €16 €
Fos-sur-Mer 3 148 € 3 105 € 15 €13 €
Châteaurenard 2 549 € 2 833 € 12 €12 €
Tarascon 1 593 € 2 107 € 11 €11 €
Bouc-Bel-Air 4 969 € 4 352 € 18 €19 €
Berre-l'Étang 2 613 € 3 231 € 14 €15 €
Châteauneuf-les-Martigues 3 761 € 3 543 € 15 €15 €
Saint-Martin-de-Crau 3 399 € 3 238 € 13 €12 €
Rognac 3 317 € 3 476 € 14 €14 €
Auriol 3 804 € 3 862 € 17 €16 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
83 - Var 4 084 € 4 434 € 15 € 14 €
30 - Gard 2 671 € 2 511 € 13 € 10 €
84 - Vaucluse 2 377 € 2 901 € 13 € 11 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Bouches-du-Rhône

  • 7% de 1 pièce
  • 15% de 2 pièces
  • 29% de 3 pièces
  • 28% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Bouches-du-Rhône

Habitants
2 019 614
Sur 12 mois0
Habitant par km²401

Structure population Bouches-du-Rhône

Revenu moyen
19 854 €
Part des moins de 25 ans
32%
Part de plus de 25 ans
69%
% de célibataires
42%
Proportion de couples
28%
Proportion de familles
30%

Proportion de résidences principales et secondaires Bouches-du-Rhône

  • 88% de résidences principales
  • 4% de résidences secondaires
  • 8% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Bouches-du-Rhône

maison
Maison
32%
appartement
Appartements
68%

Caractéristiques des résidences Bouches-du-Rhône

Propriétaires
51%
Locataires
46%
Logés gratuits
3%
Chauffage central collectif
20%
Chauffage central individuel
33%
Chauffage central électrique
38%

Surface recherchée Bouches-du-Rhône

  • La surface de recherche < 40m² représente 13%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 67%
  • La surface de recherche > 100m² représente 20%

Revenu - Emploi - Chômage Bouches-du-Rhône

Revenu annuel médian
19 854 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
44%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
8%

Activité économique Bouches-du-Rhône

Agriculture, sylviculture et pêche
2%
Construction
11%
Administration, enseignement, santé et social
16%
Commerce, transports et services
67%
Industrie
5%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider