Prix de l'immobilier au m² Pas-de-Calais (62)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 2 160 €
  • 1 492 € à 2 829 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 3 201 €
  • 1 793 € à 4 609 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 1 776 €
  • 1 256 € à 2 297 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 1 Place Jean Jaurès 37000 Tours

Évolution du prix de l'immobilier Pas-de-Calais

Sur 3 mois0
Sur 6 mois0
Sur 12 mois0

Prix au m² des principales villes Pas-de-Calais (62)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Bellinghem
Toutes les villes - Pas-de-Calais
Calais 2 033 € 1 522 € 11 €9 €
Montreuil 4 475 € 3 222 € 13 €11 €
Boulogne-sur-Mer 1 766 € 1 715 € 12 €11 €
Arras 2 804 € 2 096 € 13 €11 €
Lens 2 080 € 1 577 € 12 €9 €
Liévin 1 596 € 1 690 € 11 €10 €
Hénin-Beaumont 1 721 € 1 627 € 11 €10 €
Béthune 1 960 € 1 658 € 12 €9 €
Bruay-la-Buissière 1 465 € 1 424 € 11 €9 €
Avion 1 697 € 1 556 € 11 €9 €
Carvin 2 402 € 1 958 € 13 €11 €
Senlis 3 754 € 3 586 € 17 €15 €
Flers 1 190 € 1 332 € 9 €8 €
Berck 3 448 € 2 707 € 13 €11 €
Outreau 1 651 € 1 714 € 10 €10 €
Grigny 1 655 € 2 308 € 13 €12 €
Bully-les-Mines 2 125 € 1 762 € 10 €12 €
Nœux-les-Mines 1 887 € 1 460 € 10 €9 €
Harnes 2 271 € 1 665 € 11 €9 €
Saint-Martin-Boulogne 2 285 € 1 964 € 12 €9 €
Longuenesse 2 939 € 1 738 € 12 €9 €
Étaples 3 595 € 2 462 € 12 €10 €
Auchel 2 098 € 1 250 € 9 €9 €
Courrières 2 899 € 1 818 € 14 €10 €
Marck 2 494 € 2 120 € 11 €10 €
Montigny-en-Gohelle 1 942 € 1 679 € 11 €9 €
Lillers 2 181 € 1 296 € 10 €9 €
Aire-sur-la-Lys 2 261 € 1 563 € 8 €8 €
Oignies 2 435 € 1 892 € 11 €10 €
Sallaumines 2 479 € 1 351 € 10 €10 €
Le Portel 2 081 € 1 842 € 11 €10 €
Beuvry 2 428 € 1 753 € 10 €8 €
Isbergues 2 204 € 1 355 € 10 €9 €
Libercourt 4 030 € 1 843 € 11 €10 €
Wingles 2 868 € 1 709 € 11 €9 €
Billy-Montigny 2 195 € 1 482 € 12 €9 €
Vendin-le-Vieil 2 750 € 1 997 € 13 €11 €
Achicourt 2 264 € 2 085 € 12 €9 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
59 - Nord 3 031 € 2 076 € 15 € 11 €
80 - Somme 2 741 € 1 693 € 15 € 10 €
02 - Aisne 1 389 € 1 330 € 12 € 9 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Pas-de-Calais

  • 2% de 1 pièce
  • 7% de 2 pièces
  • 15% de 3 pièces
  • 27% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Pas-de-Calais

Habitants
1 482 191
Sur 12 mois0
Habitant par km²231

Structure population Pas-de-Calais

Revenu moyen
16 599 €
Part des moins de 25 ans
34%
Part de plus de 25 ans
66%
% de célibataires
34%
Proportion de couples
31%
Proportion de familles
35%

Proportion de résidences principales et secondaires Pas-de-Calais

  • 86% de résidences principales
  • 6% de résidences secondaires
  • 8% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Pas-de-Calais

maison
Maison
78%
appartement
Appartements
22%

Caractéristiques des résidences Pas-de-Calais

Propriétaires
57%
Locataires
41%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
6%
Chauffage central individuel
61%
Chauffage central électrique
19%

Surface recherchée Pas-de-Calais

  • La surface de recherche < 40m² représente 5%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 65%
  • La surface de recherche > 100m² représente 29%

Revenu - Emploi - Chômage Pas-de-Calais

Revenu annuel médian
16 599 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
44%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
7%

Activité économique Pas-de-Calais

Agriculture, sylviculture et pêche
7%
Construction
10%
Administration, enseignement, santé et social
17%
Commerce, transports et services
61%
Industrie
5%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider