Prix de l'immobilier au m² Corse-du-Sud (2A)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 5 035 €
  • 3 728 € à 6 343 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 4 507 €
  • 3 252 € à 5 761 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 4 956 €
  • 3 247 € à 6 665 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 1 Place Jean Jaurès 37000 Tours

Évolution du prix de l'immobilier Corse-du-Sud

Sur 3 mois+1.5%
Sur 6 mois+2.5%
Sur 12 mois+2.2%

Prix au m² des principales villes Corse-du-Sud (2A)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Corse-du-Sud
Ajaccio 4 320 € 4 360 € 15 €14 €
Porto-Vecchio 5 724 € 5 071 € 14 €13 €
Propriano 4 549 € 3 384 € 14 €14 €
Bastelicaccia 4 744 € 3 617 € 15 €16 €
Sartène 2 403 € 3 317 € 14 €11 €
Alata 4 215 € 3 791 € 16 €14 €
Bonifacio 5 077 € 5 788 € 15 €14 €
Afa 4 246 € 3 474 € 15 €14 €
Grosseto-Prugna 5 746 € 4 701 € 18 €14 €
Zonza 6 582 € 5 206 € 16 €14 €
Sarrola-Carcopino 3 903 € 3 122 € 15 €14 €
Cuttoli-Corticchiato 4 395 € 3 443 € 15 €13 €
Peri 4 247 € 3 101 € 16 €14 €
Appietto 4 745 € 3 420 € 15 €14 €
Albitreccia 6 010 € 4 486 € 18 €14 €
Lecci 6 315 € 5 056 € 15 €14 €
Figari 4 740 € 3 476 € 15 €14 €
Sari-Solenzara 4 059 € 4 384 € 16 €14 €
Pietrosella 6 208 € 5 096 € 18 €14 €
Cauro 3 619 € 3 346 € 15 €14 €
Cargèse 4 745 € 4 565 € 15 €14 €
Olmeto 3 355 € 3 567 € 15 €14 €
Sotta 4 740 € 4 666 € 16 €14 €
Conca 4 804 € 3 765 € 16 €14 €
Eccica-Suarella 4 445 € 2 930 € 15 €13 €
San-Gavino-di-Carbini 5 138 € 4 257 € 16 €14 €
Pianottoli-Caldarello 7 194 € 5 986 € 15 €14 €
Vico 3 105 € 3 437 € 15 €14 €
Coggia 4 259 € 4 312 € 15 €14 €
Coti-Chiavari 4 414 € 5 768 € 15 €14 €
Levie 4 088 € 4 250 € 15 €14 €
Viggianello 3 246 € 3 256 € 15 €14 €
Ota 3 621 € 3 544 € 15 €14 €
Petreto-Bicchisano 3 952 € 2 814 € 15 €14 €
Ocana 4 407 € 3 929 € 15 €14 €
Bastelica 4 718 € 2 052 € 15 €13 €
Calcatoggio 4 580 € 4 067 € 15 €14 €
Vero 4 147 € 3 863 € 15 €14 €
Serra-di-Ferro 4 892 € 4 808 € 16 €14 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
13 - Bouches-du-Rhône 3 771 € 4 086 € 17 € 15 €
06 - Alpes-Maritimes 5 157 € 5 091 € 20 € 18 €
83 - Var 4 084 € 4 434 € 15 € 14 €
2B - Haute-Corse 3 374 € 3 320 € 14 € 13 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Corse-du-Sud

  • 3% de 1 pièce
  • 14% de 2 pièces
  • 30% de 3 pièces
  • 30% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Corse-du-Sud

Habitants
152 175
Sur 12 mois+2.2%
Habitant par km²40

Structure population Corse-du-Sud

Revenu moyen
20 190 €
Part des moins de 25 ans
26%
Part de plus de 25 ans
74%
% de célibataires
35%
Proportion de couples
33%
Proportion de familles
32%

Proportion de résidences principales et secondaires Corse-du-Sud

  • 58% de résidences principales
  • 39% de résidences secondaires
  • 3% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Corse-du-Sud

maison
Maison
51%
appartement
Appartements
49%

Caractéristiques des résidences Corse-du-Sud

Propriétaires
56%
Locataires
38%
Logés gratuits
6%
Chauffage central collectif
2%
Chauffage central individuel
25%
Chauffage central électrique
51%

Surface recherchée Corse-du-Sud

  • La surface de recherche < 40m² représente 9%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 65%
  • La surface de recherche > 100m² représente 26%

Revenu - Emploi - Chômage Corse-du-Sud

Revenu annuel médian
20 190 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
45%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
6%

Activité économique Corse-du-Sud

Agriculture, sylviculture et pêche
3%
Construction
16%
Administration, enseignement, santé et social
11%
Commerce, transports et services
64%
Industrie
5%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider