Prix de l'immobilier au m² Indre (36)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 1 035 €
  • 713 € à 1 358 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 1 184 €
  • 838 € à 1 531 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 1 018 €
  • 665 € à 1 371 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 5 rue de la République 69001 Lyon

Évolution du prix de l'immobilier Indre

Sur 3 mois+1.6%
Sur 6 mois+2.1%
Sur 12 mois+2.4%

Les dernières estimations réalisées

Appartement, maison, loft, studio… nous sommes spécialistes de l'estimation immobilière en France.

il y a 14m
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
1 967 €/m²
Appartement - 4 pièces
il y a 1j 21h 36m
72500 Montval-sur-Loir
863 €/m²
Maison - 4 pièces
il y a 1j 21h 38m
72500 Montval-sur-Loir
980 €/m²
Maison - 3 pièces
il y a 7j 22h 4m
85400 LES MAGNILS REIGNIERS
2 258 €/m²
Maison - 6 pièces
il y a 9j 5h 53m
21260 Selongey
1 592 €/m²
Maison - 7 pièces
il y a 10j 8h 1m
37270 Montlouis-sur-Loire
2 567 €/m²
Maison - 3 pièces

Prix au m² des principales villes Indre (36)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Indre
Châteauroux 1 258 € 1 763 € 10 €9 €
Bagneux 3 472 € 2 513 € 11 €9 €
Issoudun 1 367 € 1 018 € 8 €8 €
Déols 1 215 € 1 894 € 8 €8 €
Saint-Gilles 1 751 € 1 951 € 11 €11 €
Le Blanc 1 033 € 1 399 € 9 €8 €
Le Poinçonnet 1 156 € 1 767 € 10 €10 €
Argenton-sur-Creuse 1 139 € 1 435 € 9 €8 €
Buzançais 1 121 € 1 580 € 7 €7 €
La Châtre 1 072 € 1 555 € 9 €8 €
Ardentes 1 241 € 1 609 € 9 €8 €
Levroux580 € 1 428 € 7 €7 €
Villedieu-sur-Indre 1 528 € 1 338 € 9 €8 €
Chabris 1 041 € 1 500 € 8 €7 €
Châtillon-sur-Indre 5 228 € 1 517 € 8 €7 €
Saint-Florentin 1 003 € 1 082 € 9 €7 €
Valençay 1 751 € 1 080 € 8 €8 €
Ruffec 1 429 € 1 346 € 10 €9 €
Vatan 1 316 € 1 082 € 8 €8 €
Le Pêchereau 1 081 € 1 023 € 8 €8 €
Saint-Gaultier 1 211 € 984 €8 €7 €
Montgivray 1 065 € 1 041 € 9 €7 €
Neuvy-Saint-Sépulchre 1 175 € 1 006 € 8 €7 €
Montierchaume 1 153 € 1 273 € 9 €8 €
Niherne 1 248 € 1 316 € 9 €8 €
Aigurande 4 638 € 1 527 € 8 €7 €
Luant 1 154 € 1 230 € 9 €7 €
Luçay-le-Mâle 1 456 € 983 €9 €8 €
Éguzon-Chantôme 1 170 € 1 326 € 9 €7 €
Écueillé 1 158 € 1 331 € 8 €8 €
Neuvy-Pailloux 1 093 € 1 252 € 9 €7 €
Vineuil 1 306 € 1 770 € 10 €8 €
Arthon 1 158 € 1 610 € 9 €8 €
Sainte-Lizaigne 1 096 € 1 046 € 12 €9 €
Tournon-Saint-Martin 1 147 € 953 €8 €7 €
Préaux 2 038 € 2 047 € 10 €9 €
Vendœuvres 1 153 € 1 001 € 9 €8 €
Chaillac 1 177 € 1 732 € 8 €7 €
Pouligny-Saint-Pierre 1 041 € 971 €9 €7 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
37 - Indre-et-Loire 2 888 € 2 159 € 14 € 10 €
86 - Vienne 2 163 € 1 463 € 12 € 9 €
87 - Haute-Vienne 1 714 € 1 440 € 11 € 9 €
41 - Loir-et-Cher 1 729 € 1 532 € 12 € 9 €
18 - Cher 1 517 € 1 178 € 11 € 9 €
23 - Creuse 1 558 € 960 € 11 € 8 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Indre

  • 2% de 1 pièce
  • 8% de 2 pièces
  • 21% de 3 pièces
  • 30% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Indre

Habitants
229 691
Sur 12 mois+2.4%
Habitant par km²34

Structure population Indre

Revenu moyen
18 807 €
Part des moins de 25 ans
26%
Part de plus de 25 ans
74%
% de célibataires
42%
Proportion de couples
35%
Proportion de familles
24%

Proportion de résidences principales et secondaires Indre

  • 77% de résidences principales
  • 10% de résidences secondaires
  • 13% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Indre

maison
Maison
83%
appartement
Appartements
17%

Caractéristiques des résidences Indre

Propriétaires
68%
Locataires
30%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
9%
Chauffage central individuel
47%
Chauffage central électrique
25%

Surface recherchée Indre

  • La surface de recherche < 40m² représente 5%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 63%
  • La surface de recherche > 100m² représente 33%

Revenu - Emploi - Chômage Indre

Revenu annuel médian
18 807 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
43%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
4%

Activité économique Indre

Agriculture, sylviculture et pêche
17%
Construction
9%
Administration, enseignement, santé et social
13%
Commerce, transports et services
54%
Industrie
7%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider